CARACTERISTIQUES Cumulus Electrique Vertical Moyenne Capacité CHAFFOTEAUX
- Chauffe-eau testé à 16 bar traité par émaillage à 800°C.
- Anode magnésium surdimensionnée protégeant le chauffe-eau contre la corrosion.
- Egalement disponible en version horizontale(50 et 80 litres).
- Voyant d’avertissement marche-arrêt .
- Thermomètre.
- Bouton de réglage de la température extérieure*.
- Isolation en polyuréthane forte épaisseur.
http://www.stc-chaffoteaux.com/index.php?class=Product&pId=114
INSTALLATION | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE | TENSION | TEMPS DE CHAUFFE
ΔT50°C |
PRODUCTION
D’EAU CHAUDE 40°C |
PERTES STATIQUES (kwh/24h) à 65°C | CODE |
50 L | 460 mm | 1200 w | MONO | 2h30 | n.a | 0.89 | 3010153 | |
75 L | 460 mm | 1200 w | MONO | 4h00 | n.a | 1.10 | 3010154 | |
100 L | 505 mm | 1200 w | MONO | 5h18 | 184 L | 1.20 | 3000103 | |
150 L | 505 mm | 1800 w | MONO | 5h12 | 278 L | 1.62 | 3000104 | |
200 L | 505 mm | 2400 w | MONO | 5h28 | 371 L | 1.91 | 3000105 | |
200 L | 560 mm | 3000 w | MULTI TENSIONS | 5h28 | 372 L | 1.85 | 3010197 | |
250 L | 560 mm | 3000 w | MULTI TENSIONS | 4h26 | 345 L | 1.88 | 3010198 | |
300 L | 560 mm | 3000 w | MULTI TENSIONS | 5h00 | 455 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.