Description
Accumulateur Chauffe-eau à gaz chaffoteaux 200l
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AG 195 CF | ||
Pression d’eau minimale | bar | 6 |
Puissance calorifique minimale | kW | 10.1 |
Puissance nette | kW | 8.6 |
Temps de chaude ACS T 45°C | min | 73 |
Dispersion thermique à 60°C | W | 330 |
Efficacité énergétique de chauffage de l’eau wh ɳ | % | 59.7 |
Consommation journalière de combustible Qfuel | kWh | 36 |
Niveau de puissance acoustique LWA | dB | 55 |
Émissions d’oxyde d’azote ( valeur calorifique supérieur ) | mg/kWh | 154 |
Eau mélangée à 40°C V40 | L | 271 |
profil de prise | XL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.