Chaudière sur socle Fondital
- Prédisposition pour le raccordement à un tableau électrique pour la gestion d’un ballon externe (en option) et pour le raccordement à un tableau électrique pour la gestion de trois zones de chauffage (en option)
- Tableau électrique de commande et gestion, commande circulateur de chauffage, prédisposé pour le raccordement à un thermostat d’ambiance et à un pressostat d’eau
- Thermostat seuil de sécurité
- Thermostat fumées de sécurité
| Modèle | Type de gaz | Débit thermique nominal [kW] | Dimensions L x H x P [mm] | Poids lourd [Kg] |
|---|---|---|---|---|
| BALI RTN E 32 | MÉTHANE GPL | 34,4 | 850x450x625 | 153,4 |
| BALI RTN E 36 | MÉTHANE GPL | 36,9 | 850x450x625 | 153,4 |
| BALI RTN E 48 | MÉTHANE GPL | 52,8 | 850x450x765 | 185,6 |
| BALI RTN E 60 | MÉTHANE GPL | 66 | 1000x450x935 | 227,0 |
| BALI RTN E 70 | MÉTHANE GPL | 76,3 | 1000x450x1052 | 258,6 |
| BALI RTN E 80 | MÉTHANE GPL | 87,3 | 1000x450x1153 | 299,6 |
| BALI RTN E 90 | MÉTHANE GPL | 98,2 | 1000x450x1280 | 333,0 |
| BALI RTN E 100 | MÉTHANE GPL | 109,7 | 1000x450x1430 | 373,4 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.